Träningstider - Simgrupper - Tränare
Träningstider 2008
Träningstider - Simgrupper - Tränare
| Träningstider hösten 2008 | ||||
|
Vi vill påminna om vikten av bra närvaro, detta då man, speciellt från C och uppåt, skall visa lojalitet med resten av gruppen. Det är dessutom lättare att hänga med, man utvecklas snabbare och det blir roligare. Ha en bra säsong! |
||||
| A | ||||
| Måndag | 19.15-21.15 | simning | ||
| Tisdag | 18.00-19.30 | simning | ||
| Torsdag | 19.15-21.15 | simning | ||
| Fredag | 17.30-19.00 | styrketräning (ej innan tävling, simning 19.00-21.00) | ||
| Söndag | 17.00-19.30 | simning | ||
| B | ||||
| Måndag | 19.30-21.00 | simning | ||
| Tisdag | 17.00-18.00 | simning | ||
| Torsdag | 19.30-21.00 | simning | ||
| Fredag | 17.30-19.00 | styrketräning (ej innan tävling, simning 19.00-21.00) | ||
| Söndag | 17.30-19.30 | simning | ||
| C | ||||
| Måndag | 16.30-18.00 | simning (kan hoppas över vid behov) | ||
| Tisdag | 17.00-18.00 | simning | ||
| Torsdag | 17.00-18.00 | simning | ||
| Söndag | 16.00-17.30 | simning | ||
| D | ||||
| Måndag | 16.30-18.00 | simning | ||
| Torsdag | 17.00-18.00 | simning | ||
| Söndag | 16.00-17.00 | simning | ||
| E | ||||
| Söndag | 16.00-17.00 | simning | ||
| Onsdag | 17.00-18.00 | simning | ||
| Medleygruppen | ||||
| Söndag | 15.00-16.00 | simning | ||
| H | ||||
| Söndag | 17.00-18.00 | simning | ||
| Vattengymnastik | ||||
| Tisdag | 19.40-21.00 | |||
| Söndag | 19.40-20.20 | |||
| Vecka 35 | Långt | ca 25000m | ||
| Vecka 36 | Långt/Te | ca 20000m | Härnösim | |
| Vecka 37 | Testvecka | ca 15000m | ||
| Vecka 38 | Spec | ca 17000m | ||
| Vecka 39 | Sprint | ca 12000m | Sundsvallsim | |
| Vecka 40 | Långt/Te | ca 22000m | ||
| Vecka 41 | Testvecka | ca 15000m | ||
| Vecka 42 | Toppning 1 | ca 17000m | ||
| Vecka 43 | Toppning 2 | ca 12000m | Sum-Sim reg |
Träningstider - Simgrupper - Tränare

| A+B | C | D | E | ||||
| Edholm | Timay | Andersson | Marcus | Andersson | Mattias | Marugam | Dylam |
| Karlsson | Elin | Borgh | Anders | Edholm | Seline | Sjö | Evelina |
| Näsholm | Emma | Forsberg | Didrik | Laaksonen | Emma | Sjö | Vincent |
| Naderi | Sara | Svensson | Johan | Westerlund | Maja | Lövlund | Pontus |
| Rosberg | Amanda | Svensson | Jens | Westerlund | Agnes | ||
| Hjelmqvist | Alexander | Sehlin | Linnea | ||||
| Olofsson | Stina | ||||||
| Olofsson | Emma | ||||||
| Lindmark | Emilia | ||||||
| Högberg | Jesper | ||||||
| Hällström | Therese | ||||||
| Hammar | Alva | ||||||
|
AB-gruppen B-gruppen är en utpräglad tävlingsgrupp. I B-gruppen intensifieras träningen ytterligare och simmarna sätter upp allt tydligare mål för sin träning. Mästerskapstävlingarna blir allt viktigare, kanske främst USM.
|
C-gruppen
I C-gruppen ökas träningsmängden successivt, simmarna började tävla lite
smått redan i D-gruppen. I C-gruppen tävlar simmarna regelbundet.
|
D-gruppen
D-gruppen är den första "riktiga" tränings grupp simmarna stöter på när de kommer till träningsverksamheten från simskoleverksamheten. Barnen som tränar i D-gruppen är fortfarande ganska små och undervisningen är upplagd därefter.
|
|
E-gruppen:
Nybörjare!
|
Träningstider - Simgrupper - Tränare
|
|
|
|
|
|
|
|
Andreas Bostedt chefstränare A+B+C+D+Nyb. mobil: 070-274 76 13 e-post:
|
Sofie Svedin simgrupper, vattengympa tel.nr.: 0620 - 127 96 mobil: 070-3671880 e-post:
|
Michael Näsholm handikappsim (H) tel.nr.: 0620 - 225 50 mobil: 070-6036820
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angelica Hedin simskolor mobil: 073-8194979 e-post:
|
Johan Pettersson simskolor mobil: 070-6712416 e-post:
|
Amelie Höglin simskolor mobil: 073-8453766 e-post:
|
|